| Scheck Audio GmbH - Restposten Bauteile | ||||||||||||||
| Typ | Benennung | Bauform | Hersteller | Datecode | VPE | Stück | à EUR | |||||||
| Speicher: | ||||||||||||||
| MT58LC64K32B3LG-9 | SRAM MT58LC64K32B3 64K*32 9ns TQFP100 | TQFP100 | Micron | 02/1998 | Rolle | 520 | 7,38 € | |||||||
| MT58LC64K32B3LG-10 | SRAM MT58LC64K32B3 64K*32 9ns TQFP101 | TQFP100 | Micron | Rolle | 40 | 7,38 € | ||||||||
| DSP`s: | ||||||||||||||
| DSP 32C-F33-100-DB | DSP 32C-F33-100-DB | QFP 164 | AT & T | 09/10/96 | 57 | 57 | 33,75 € | |||||||
| DSP 32C-F33-100-DB | DSP 32C-F33-100-DB | QFP 164 | AT & T | 9625 | 46 | 46 | 33,75 € | |||||||
| DSP 32C-F33-100-DB | DSP 32C-F33-100-DB | QFP 164 | AT & T | 9550 | 25 | 25 | 33,75 € | |||||||
| DSP 32C-F33-100-DB | DSP 32C-F33-100-DB | QFP 164 | AT & T | 9625 | 87 | 87 | 33,75 € | |||||||
| IC's: | ||||||||||||||
| DS9637ACN | LINE RECEIVER 9637A RS-422/423 DIP8 | DIP8 | National | 40 | 1.238 | 0,27 € | ||||||||
| SN75176BP | BUS TRANSCEIVER SN75176BP DIP8 | DIP8 | Texas Instruments | 50 | 1.084 | 0,17 € | ||||||||
| LT1109ACS8-12 | VOLT.CONV. LT1109ACS8-12 SO-8 | SO-8 | Linear Technology | 100 | 1.122 | 1,62 € | ||||||||
| LTC1096CS8 | ADC 8BIT LTC1096CS8 SO-8 | SO-8 | Linear Technology | 100 | 604 | 2,21 € | ||||||||
| LTC1435CS | VOLT.CONV. LTC1435CS SO-16 | SO-16 | Linear Technology | 50 | 650 | 3,29 € | ||||||||
| LTC1472CS | VOLT.CONV. LTC1472CS SO-16 | SO-16 | Linear Technology | 50 | 750 | 2,56 € | ||||||||
| MAX742CWP | VOLT.CONV. MAX742CWP SO20-W | SO20-W | Maxim | 35 | 738 | 5,30 € | ||||||||
| MAX887HESE | VOLT.CONV. MAX887 SO-8 | SO-8 | Maxim | 100 | 1.121 | 1,75 € | ||||||||
| MC68160AFB | INTERF;ETHERNET MC68160 PQFP52 | PQFP52 | Motorola | 0046 | 40 | 40 | 9,68 € | |||||||
| SCC68692C1A44 | DUART SCC68692 PLCC44 | PLCC44 | Philips | 0219 | 7 | 212 | 3,17 € | |||||||
| SG8002CA | Q-OSZIL.;SMD 6MHZ 100PPM SG8002CA | SO-4 | Epson | 69 | 69 | 2,16 € | ||||||||
| Audio: | ||||||||||||||
| CS3310KS | DIGITAL GAIN SET CS3310 SO-16L | SO-16W | Crystal | 47 | 235 | 6,95 € | ||||||||
| CS4222KS | Audio ADC/DAC 20Bit CS4222KS | SSOP-28 | Crystal | 98+, 0028 | 47 | 273 | 4,82 € | |||||||
| NJM4560D | Dual OP | DIP8 | JRC | 50 | 200 |
0,23 €
|
||||||||
| SSM2017S | MIC AMPLIFIER SSM2017S SO16W | SO-16W | Analog Devices | 47 | 0 | 1,56 € | ||||||||
| SSM2141P | LINE RECEIVER SSM2141 P DIP8 | DIP8 | Analog Devices | 0115 | 50 | 232 |
1,97 €
|
|||||||
| SAA 7220 P/B | Digital Filter SAA 7220 P/B | DIL 24 | Philips | 9140 | 15 | 215 | 9,75 € | |||||||
| TDA 8808T | PHOTO DIODE SIGNAL PROCESSOR TDA 8808T | SMD | Philips | 27 | 297 | 3,68 € | ||||||||
| TDA 8809T | RADIAL ERROR PROCESSOR TDA 8809T | SMD | Philips | 27 | 297 | 3,31 € | ||||||||
| Discrete: | ||||||||||||||
| ILQ74 | OPTOKOPPLER ILQ74 DIP16 | DIP16 | 25 | 246 | 0,62 € | |||||||||
| MBRS130LT3 | Schottky Diode 30V 1A MBRS130LT3 | SMD | Motorola | 10/99 | Rolle | 2.400 | 0,08 € | |||||||
| NDT452P | MOSFET-P NDT452P SO-223 | SOT-223 | Fairchild | Rolle | 1.900 | 0,32 € | ||||||||
| 2SA1216 G | Transistor 2SA1216 G | MT200 | Sanken | 200 | 200 | 2,09 € | ||||||||
| Passiv: | ||||||||||||||
| 10SC10M | Elko 10 µF / 10V OSCON | RM2,5 | Sanyo | 500 | 2.000 | 0,23 € | ||||||||
| 47SC10M | Elko 47 µF / 10V OSCON | RM2,5 | Sanyo | 500 | 970 | 0,64 € | ||||||||
| 2222 056 59222 | Elko 2200 µF / 100V | RM10 | BC/Philips | 98+ | 100 | 695 | 1,50 € | |||||||
| 2222 056 59152 | Elko 1500 µF / 100V | RM10 | BC/Philips | 9727 | 100 | 100 | 1,20 € | |||||||
| ZJYS51R5-2P | sym. Drossel ZJYS51R5-2P | SO4 | TDK | 1500 | 1.500 | 0,20 € | ||||||||
| UP2B-101 | SMT Power Inductor 100µH UP2B | SMT | Coiltronics | 550 | 1.100 | 0,72 € | ||||||||
| TQ2-5V | RELAIS,DC 5V MONOST. TQ2 | DIL | NAIS | na | 50 | 300 | 1,28 € | |||||||
| VC0805 05A150 | VARISTOR;TRANSZ. VC080505A150 | 0805 | AVX | 1000 | 4.000 | 0,14 € | ||||||||
| VC0805 18A300 | VARISTOR;TRANSZ. VC080518A300 | 0805 | AVX | 1000 | 12.000 | 0,14 € | ||||||||
| 3-215307-1 | Buchsenleiste 2x31pol | RM2,54 | Tyco | 24 | 384 | 1,04 € | ||||||||
| 2-0215299-6 | Buchsenleiste 1x26pol | RM2,54 | Tyco | 24 | 360 | 0,50 € | ||||||||
| Diverses: | ||||||||||||||
| LPS43-12 | Schaltnetzteil 40VA 12V/3,3A Open Frame | Astec | 9 | 9 | 23,25 € | |||||||||
| Steckernetzteil 5VA EI 48/16 | Steckernetzteil 30Vac - 0V - 30Vac 5VA EI 48/16 |
20
|
260 | 0,98 € | ||||||||||
| 9L28040 008 | Flachbandkabel 40pol AWG28 grau | Belden | Rolle a 30m | 3 | 19,29 € | |||||||||
| 9L28050 008 | Flachbandkabel 50pol AWG28 grau | Belden | Rolle a 30m | 3 | 26,08 € | |||||||||
| ISDN-Modul MIDAS | Midas Module WL-00272 ISS1 | Securicor 3Net Ltd. |
10
|
0
|
79,00 € | |||||||||
| L00001E0004 PatchKabel 2m | ModularPatchkabel MP8 FS 100Ohm gesch.lichtgrau | Telegärtner |
101
|
100
|
2,80 €
|
|||||||||
|
Stand: Januar 2010
|
||||||||||||||
| Unser Angebot ist freibleibend und ohne Gewähr. | ||||||||||||||
| Eine Abnahme ist nur in VPE möglich. Mindestauftragswert 100,- EUR | ||||||||||||||
| Die angegebenen Preise verstehen sich zzgl. MwSt. + Versand. | ||||||||||||||
| Zahlung rein netto per Vorkasse oder Nachnahme (Ausland nur Vorkasse). | ||||||||||||||
| Telefon 06205-3522 | ||||||||||||||
|